X-402
Product Description
Pistola pulverizadora de presión media de ROXGEN Diseño equilibrado con ergonomía para un mejor agarre y menos fatiga de la mano del usuario. Cuerpo de pistola, boquilla de fluido, aguja de fluido y cabezal de aire mecanizados con precisión. Durabilidad. Atomización superior y patrón uniforme. Alta eficiencia de transferencia, velocidad de trabajo rápida.

Distancia de pulverización X-402: 250 mm * Viscosidad de la pintura: 16 segundos / Ford # 4
Conector de fluido: M16x1,5; Conector de aire: 1 / 4PF

APLICACIÓN DE LA INDUSTRIA DE PISTOLAS DE PULVERIZACIÓN DE AIRE
Spray para tapicería y materiales de construcción
Spray para equipos de automatización
Spray de tecnología aeroespacial
Spray para fabricación de muebles
Spray de reparación de coches, yates
Spray de industria
Spray de creación artística
Spray electrónico
Carcasa de computadora, carcasa de teléfono móvil, aerosol de carcasa de contenedor cosmético
Modelo, spray de pintura de esmalte cerámico

DISTANCIA DE PULVERIZACIÓN: 250 mm
VISCOSIDAD DE LA PINTURA: 16 segundos / Ford # 4
CONECTOR DE LÍQUIDO: M16 × 1,5
CONECTOR DE AIRE: 1 / 4PF
Product Introduction

specification

MODELOTIPO DE ALIMENTOORIFICIO DE BOQUILLA Ø MM (PULG.)CABEZAL DE AIREPRESIÓN DE AIRE ATOMIZANTE MPA (BAR)SALIDA DE LÍQUIDO ML / MINCONSUMO DE AIRE L / MIN (CFM)ANCHO DEL PATRÓN MM (PULG.)PESO G (LBS)
X-402-12G CENTRAL GRAVITY 1.2(0.047) LV2 0.29(3.0) 160 370(13.1) 250(9.8) 370(0.81)
X-402-13G CENTRAL GRAVITY 1.3(0.051) LV2 0.29(3.0) 200 370(13.1) 300(11.8) 370(0.81)
X-402-14G CENTRAL GRAVITY 1.4(0.055) LV2 0.29(3.0) 265 370(13.1) 320(12.6) 370(0.81)
X-402-16G CENTRAL GRAVITY 1.6(0.063) LV2 0.29(3.0) 310 370(13.1) 340(13.4) 370(0.81)
X-402-12G CENTRAL GRAVITY 1.2(0.047) C2 0.24(2.5) 160 340(12.0) 240(9.4) 370(0.81)
X-402-13G CENTRAL GRAVITY 1.3(0.051) C2 0.24(2.5) 200 340(12.0) 300(11.8) 370(0.81)
X-402-14G CENTRAL GRAVITY 1.4(0.055) C2 0.24(2.5) 265 340(12.0) 320(12.6) 370(0.81)
X-402-18G CENTRAL GRAVITY 1.8(0.071) LV1 0.29(3.0) 400 380(13.4) 320(12.6) 370(0.81)
X-402-25G CENTRAL GRAVITY 2.5(0.098) W1 0.29(3.0) 580 360(12.7) 340(13.4) 370(0.81)
PAGE TOP
I agree